標準農作業受託料
標準農作業受託料は、農作業を受委託するときの料金の目安にしていただくためのものです。
小美玉市標準農作業受託料金表(平成28年3月17日更新)
作業名 | 単位 | 標準受託料金 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
耕起 | プラウ | 10a | 6,500円 | ほ場条件により割増あり | |
ロータリー | 10a | 6,500円 | |||
2番耕起 | 10a | 3,700円 | |||
2回掛 | 10a | 8,000円 | |||
深耕 | 全面 | 10a | 16,000円 | 耕深50cm以上 | |
部分 | 10a | 21,000円 | 耕深80cm以上 | ||
休耕地・雑地 | 10a | 16,000円 | ほ場条件により割増あり | ||
畦塗り | m | 50円 | |||
代掻き | 荒代掻き | 10a | 4,000円 | ||
本代掻き | 10a | 8,000円 | |||
育苗 | 箱 | 800円 (850円) |
庭先渡し(運賃50円増) |
||
田植 | 普通田植 | 10a | 8,000円 | 角植・補植は委託者が実施(回送料込) | |
施肥田植 | 10a | 10,000円 | 〃 | ||
肥料散布 | 10a | 3,500円 | 大型機械による | ||
コンバイン刈取 | 10a | 20,000円 | |||
籾運搬 | 10a | 2,100円 | |||
回送料 | 回 | 2,100円 | |||
トレンチャー | m | 150円 | |||
マルチ張り | m | 5円 | 肥料1,000円 土壌消毒1,000円(10a当) | ||
平マルチ張り | m | 7円 | |||
高うねマルチ張り | m | 5円 | |||
草刈り | 10a | 5,500円 | |||
サブソイラー | 10a | 3,000円 | |||
ダンガン暗渠 | m | 50円 | |||
明渠 | m | 50円 | |||
つる刈り | 10a | 5,000円 | さつまいも・馬鈴薯 |
区分 | 乾燥調整 | 籾すり | 玄米託送料 | ||
1袋 | 端米・くず米 | ||||
30kg | 1kg | 30kg | 30kg | ||
水稲うるち | 生 | 1,000円 | 25円 | 500円 | 120円 |
半乾 | 800円 | 25円 | 500円 | 120円 | |
水稲もち | 生 | 1,200円 | 30円 | 500円 | 120円 |
陸稲もち | 半乾 | 1,000円 | 30円 | 500円 | 120円 |
※農業委員会で農作業のあっせん等はしておりません。何とぞご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。
掲載日 平成28年12月17日
更新日 平成29年4月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1501〜1503
)
FAX:
0299-48-1199