令和4年度実施状況(前期)
令和4年度前期募集の申込み・受験の結果
募集区分 | 申込者 | 1次試験 | 2次試験 | 最終 競争率 |
||||||||
総数 | うち 女性 |
受験者 | 合格者 | 競争率 | 受験者 | 合格者 | ||||||
総数 | うち 女性 |
総数 | うち 女性 |
総数 | うち 女性 |
総数 | うち 女性 |
|||||
一般事務A | 63名 | 31名 | 59名 | 28名 | 14名 | 7名 | 4.2 | 8名 | 3名 | 5名 | 3名 | 11.8 |
一般事務A ※身体障がい者 |
1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1.0 | 1名 | 0名 |
0名 |
0名 | 0 |
保健師A | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 1.2 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 2.5 |
キャリア枠 | 14名 | 1名 | 14名 | 1名 | 5名 | 1名 | 2.8 | 5名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0 |
計 | 83名 | 37名 | 79名 | 34名 | 24名 | 12名 | 3.2 | 18名 | 8名 | 7名 | 5名 | 11.2 |
掲載日 令和3年8月3日
更新日 令和4年9月2日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 人事課 人事・研修係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1286~1288
)
FAX:
0299-48-1199