選挙投票区・投票所一覧
投票区 | 投票所名 | 住所 | 主な地区名 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 小美玉市役所 | 小美玉市堅倉835番地 | 堅倉 大曲 仲丸 西明地 |
第2投票区 | 上小岩戸ふるさとコミュニティセンター | 小美玉市小岩戸410番地 | 小岩戸 上小岩戸 先後 |
第3投票区 | 西郷地公民館 | 小美玉市西郷地882番地1 | 西郷地 橋場美 清風台 |
第4投票区 | 三箇公民館 | 小美玉市三箇481番地 | 上鶴田 下鶴田 長砂 三箇 |
第5投票区 | 農村女性の家 | 小美玉市納場481番地5 | 納場 部室 江戸 寺崎 張星 |
第6投票区 | 手堤新農村集落センター | 小美玉市手堤41番地3 | 手堤 大笹 高田 |
第7投票区 | 柴高田園都市センター | 小美玉市柴高721番地2 | 柴高 |
第8投票区 | (旧)竹原幼稚園(遊戯室) | 小美玉市竹原585番地 | 竹原 竹原下郷 中野谷 |
第9投票区 | 竹原中郷区公民館 | 小美玉市竹原中郷808番地2 | 竹原中郷 上馬場 |
第10投票区 | 希望ヶ丘区公民館 | 小美玉市中台589番地69 | 花野井 小曽納 中台 希望ヶ丘 |
第11投票区 | 羽鳥公民館 |
小美玉市羽鳥901番地1 |
駅前 羽鳥 高場 |
第12投票区 | 脇山公民館 | 小美玉市羽鳥2352番地937 | 脇山 花館 中峰 |
第13投票区 | 羽刈公民館 | 小美玉市羽刈49番地2 | 羽刈 北浦 |
第14投票区 | 十二所公民館 | 小美玉市羽鳥1683番地79 | 大谷 十二所 金谷久保 |
第15投票区 | 旭区コミュニティセンター | 小美玉市羽鳥2738番地75 | 東平 羽刈前 旭 羽鳥市営住宅 羽鳥東 |
第16投票区 | 江戸住宅区コミュニティセンター | 小美玉市江戸90番地162 | 江戸住宅 五万堀 |
第17投票区 | 川岸町公民館 | 小美玉市小川1380番地2 | 本田町 中田宿 大町 橋向 横町 川岸 |
第18投票区 | 小美玉市役所小川総合支所 | 小美玉市小川4番地11 | 坂上 坂下 二本松 立延 |
第19投票区 | 小塙公民館 | 小美玉市小塙89番地6 | 下馬場 小塙 幡谷 |
第20投票区 | 下田(一)ふるさとコミュニティセンター | 小美玉市中延1971番地 | 中根 下田一 下田二 |
第21投票区 | 宮田新農村集落センター | 小美玉市宮田257番地 | 宮田 |
第22投票区 | 小川北義務教育学校放課後児童クラブ | 小美玉市川戸1338番地13 |
稲荷坪 野田本田 新林 野田古新田 隠谷 鷺沼 伏沼 |
第23投票区 | 佐才地区コミュニティセンター | 小美玉市佐才141番地2 | 佐才 |
第24投票区 | 世楽ふるさとコミュニティセンター | 小美玉市世楽308番地 | 世楽 |
第25投票区 | 上吉影公民館 | 小美玉市上吉影636番地 | 上吉影 前原 |
第26投票区 | 上合公民館 | 小美玉市上合170番地5 | 上合 飯前 前野 百里自営 |
第27投票区 | (旧)下吉影小学校 | 小美玉市下吉影1763番地4 |
下吉影本田 下吉影宿 下吉影荒地 百里基地 |
第28投票区 | 貝谷公民館 | 小美玉市下吉影50番1地 | 貝谷 下吉影古新田 下吉影南原 |
第29投票区 | 与沢公民館 | 小美玉市与沢729番地5 | 与沢 羽木上 与沢百里 |
第30投票区 | 外之内公民館 | 小美玉市外之内329番地2 | 外之内 |
第31投票区 |
倉数公民館 |
小美玉市倉数855番地1 | 倉数川前 倉数川向 |
第32投票区 | 山野公民館 | 小美玉市山野967番地6 | 山野 川戸 |
第33投票区 | 山川ふるさとコミュニティセンター | 小美玉市川戸1352番地31 | 山川 清水頭 百里開拓 |
第34投票区 | 小川ニュータウン公民館 | 小美玉市山野354番地5 | 田中台 小川ニュータウン |
第35投票区 | 高崎集落センター(1階ホール) | 小美玉市高崎884番地1 | 上高崎 下高崎 |
第36投票区 | 小美玉市役所玉里総合支所 | 小美玉市上玉里1122番地 |
松山 玉里中台 第二東宝 大宮 田木谷駅前 |
第39投票区 | 玉川地区学習等供用施設(学習室) | 小美玉市下玉里2058番地 | 岡 大井戸平山 川中子 |
第40投票区 | タスパジャパンミートパーク(玉里海洋センター) | 小美玉市栗又四ケ2406番地4 |
田木谷 新田木谷 栗又四ケ みどり野 第三東宝 玉里団地 野村田池 新高浜第一 新高浜第二 |
※第37投票区及び第38投票区は、欠番となります。
掲載日 令和4年11月1日
更新日 令和6年10月13日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
選挙管理委員会 (総務部総務課内)
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1273〜1275
)
FAX:
0299-48-1199