H19年度年間稼働率・利用種別データ
年間 | 合計 | 森のホール | 風のホール | 練1 | 練2 | 練3 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用人数 | 205,910 | 36,394 | 27,340 | 7,998 | 3,135 | 1,113 | 129,930 |
稼働率 | 99.71 | 77.13 | 85.5 | 82.9 | 71.01 | 51.47 | |
利用不可日 | 19 | 38 | 35 | 21 | 21 | 26 | |
利用可能日 | 346 | 253 | 283 | 286 | 245 | 175 | |
稼働日数 | 327 | 379 | 449 | 312 | 211 |
ちなみに、全国公共ホール平均稼働率は56.7%です(※)。
※参考資料 (社)全国公立文化施設協会 H20年3月発行「公立文化施設現況調査」H18年度実績
自主事業 | 自主事業会議 | 一般芸術 | 一般 その他 |
公共 芸術 |
公共 その他 |
営利 宣伝 |
合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 52 | 9 | 45 | 9 | 4 | 12 | 11 | 142 |
5月 | 84 | 10 | 48 | 8 | 0 | 8 | 7 | 165 |
6月 | 88 | 14 | 51 | 12 | 5 | 12 | 8 | 190 |
7月 | 99 | 10 | 35 | 7 | 11 | 14 | 3 | 179 |
8月 | 95 | 7 | 63 | 3 | 2 | 12 | 4 | 186 |
9月 | 90 | 10 | 71 | 16 | 0 | 7 | 8 | 202 |
10月 | 90 | 12 | 44 | 13 | 1 | 9 | 3 | 172 |
11月 | 74 | 3 | 53 | 11 | 3 | 11 | 3 | 158 |
12月 | 82 | 7 | 37 | 7 | 7 | 10 | 3 | 153 |
1月 | 97 | 11 | 40 | 20 | 1 | 13 | 11 | 193 |
2月 | 80 | 17 | 47 | 14 | 4 | 12 | 7 | 181 |
3月 | 109 | 6 | 33 | 21 | 3 | 12 | 7 | 191 |
年間 | 1,040 | 116 | 567 | 141 | 41 | 132 | 75 | 2,112 |
自主事業 | みの~れの自主事業を行うために利用 |
---|---|
自主事業会議 | みの~れの自主事業に関する、住民スタッフ等との会議で利用 |
一般芸術 | 一般のお客様が、芸術文化活動のために利用 (ダンスの練習やピアノ発表会など) |
一般その他 | 一般のお客様が、芸術文化活動以外のために利用 (講習会や会議など) |
公共芸術 | 公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動の利用 |
公共その他 | 公共機関(市や市内幼稚園~高校)が、芸術文化活動以外の利用 |
営利宣伝 | 営利宣伝目的のため利用(販売や会社説明会など) |
掲載日 平成29年3月16日
更新日 平成29年3月27日